Інфармацыя аб наяўнасці свабодных месцаў
Отделение «Лесного хозяйство и программного обеспечения
информационных систем»
на 01.05.2026 года
Націсніце, каб згарнуць табліцу
| Спец. 5-04-0821-02, 2-75 01 01 | Спец. 5-04-0612-02, 2-40 01 01 | ||||
Курс | Группа | Кол-во уч-ся бюджет | Кол-во уч-ся вне бюджет | Группа | Кол-во уч-ся | Примечание |
1 | ЛХ02-25 | - | - | РС02-25 | - | - |
|
| |||||
2 | ЛХ02-24 | 1 | - | РС02-24 | - | - |
ЛХ02-25с | - | - | ||||
|
| |||||
3 | ЛХ02-23 | 1 | 1 | РС02-23 | - | - |
|
| |||||
Всего |
| 2 | 1 |
| - | - |
Отделение «Механико-технологическое»
на 01.05.2026 года
Націсніце, каб згарнуць табліцу
| Спец. 5-04-0714-13 | Спец. 5-04-0722-03 | Спец. 5-04-0722-04 | ||||||
Курс | Группа | Кол-во мест | Примечание | Группа | Кол-во мест | Примечание | Группа | Кол-во мест | Примечание |
1 | ТЭ13-25 | 1 | бюджет | ДП03-25 | - | - | ПМ04-25 | - | - |
|
|
|
|
| |||||
2 | ТЭ13-24 | - | - | ДП03-24 | 10 | бюджет | ПМ04-24 | 1 | бюджет |
|
|
|
| ||||||
3 | ТЭ13-23 | 1 1 | бюджет платно | - | - | - | ПМ04-23 | 1 | бюджет |
|
|
|
|
| |||||
Всего |
| 3 |
|
| 10 |
|
| 2 |
|